欢迎来到天津市恒越达科技有限公司网站!
                            




详细介绍
|              型号  |                          YP-15  |         
|              压力范围  |                          0-15T(0-30MPa)  |         
|              整体结构  |                          设备无密封链接,减少漏油点  |         
|              压力表  |                          压力、压强双刻度显示  |         
|              大活塞行程  |                          30mm(T)  |         
|              压力稳定性  |                          ≤1MPa/10min  |         
|              工作台直径  |                          Φ80mm(D)  |         
|              立柱数量  |                          2根立柱  |         
|              立柱间距  |                          96×130mm(M×N)  |         
|              外形尺寸  |                          225×155×380mm  |         
|              设备重量  |                          28Kg  |         
产品咨询